top of page

Integration School - Escola Infantil Bilíngue

Projetos Conceitual e Básico de Arquitetura desenvolvido para Integration School.

Projeto de ampliação e remodelação de escola infantil com a estrutura de concreto existente planejada para futuros pavimentos, situada em terreno de esquina, de formato triangular, área aproximadamente 1.000m² e desnível de 10m.

Todo o projeto de arquitetura desenvolvido em software 3D – BIM.

Ficha Técnica:

Cliente: Integration School

Obra: Escola Infantil Bilíngue

Local: Morumbi, São Paulo - SP

Fase: Projetos Conceitual e Básico

Projeto Ano: 2014

Equipe de Projeto: Estrutura de Concreto (Grifa Engenharia); Estrutura Metálica (Ponto de Apoio);

Integration School - Bilingual Children's School

Architectural Schematic Design and Design Development developed to Integration School.

Project of expansion and modernization of children's school with existing concrete structure planned for future pavements, located in corner terrain, triangular in shape, approximately 1,000m² area and 10m level difference.
All architectural design developed in 3D software – BIM.

Technical Sheet:

Client: Integration School

Project: Children's School

Location: Morumbi, São Paulo - SP

Phase: Schematic Design and Design Development

Design Year: 2014

Team: Concrete Structure (Grifa Engenharia); Steel Structure (Ponto de Apoio);

Planta Pavimento Térreo | Ground Floor

Planta 1.o Pavimento | 1st Floor

Planta 2.o Pavimento | 2nd Floor

Planta 3.o Pavimento | 3rd Floor

1 - Estacionamento | Parking 

2 - Acesso (Fundamental) | School Access (Elementary)

3 - Recepção (Fundamental) | Reception (Elementary)

4 - Pátio Interno (Fundamental) | Internal Patio (Elementary)

5 - Sala de Informática (Fundamental) | Computers Room (Elementary)

6 - Sala de Aula (Fundamental) | Classroom (Elementary)

7 - Sala de Aula (Fundamental) | Classroom (Elementary)

8 - Sala de Aula (Fundamental) | Classroom (Elementary)

9 - Sala de Aula (Fundamental) | Classroom (Elementary)

10 - Sala de Aula (Fundamental) | Classroom (Elementary)

11 - Sala de Aula (Fundamental) | Classroom (Elementary)

12 - Coordenação (Fundamental) | Coordination (Elementary)

13 - Banheiro Feminino (Staff) | Women's Restroom (Staff)

14 - Banheiro Masculino (Fundamental) | Boys' Restroom (Elementary)

15 - Banheiro Feminino (Fundamental) | Girls' Restroom (Elementary)

16 - Cozinha (Fundamental) | Kitchen (Elementary)

17 - Refeitório (Fundamental) | Refectory (Elementary)

18 - Pátio Externo (Fundamental) | Outdoor Patio (Elementary)

19 - Dep. Mat. Limpeza (Fundamental) | Janitor Closet (Elementary)

20 - Vestiário Masculino (Staff) | Men's Locker Room (Staff)

21 - Vestiário Feminino (Staff) | Women's Locker Room (Staff)

22 - Copa | Pantry

23 - Depósito de Lixo | Garbage

24 - Circulação Externa | External Circulation

100 - Recepção (Infantil) | Reception (Kindergarten)

101 - Refeitório (Infantil) | Refectory (Kindergarten)

102 - Patio Interno (Infantil) | Indoor Patio (Kindergarten)

103 - Copa (Infantil) | Pantry (Kindergarten)

104 - Banheiro Feminino (Infantil) | Girls' Restroom (Kindergarten)

105 - Banheiro Masculino (Infantil) | Boys' Restroom (Kindergarten)

106 - Banheiro Feminino (Staff) | Women's Restroom (Staff)

107 - Banheiro Masculino (Staff) | Men's Restroom (Staff)

108 - Dep. Mat. Limpeza (Infantil) | Janitor Closet (Kindergarten)

109 - Pátio Interno (C1/C2) | Indoor Patio (C1/C2)

110 - Sala de Aula (C1) | Classroom (C1)

111 - Trocador | Baby Changing

112 - Sala de Aula (C2) | Classroom (C2)

113 - Sala de Aula (C2) | Classroom (C2)

114 - Sala de Aula (C3) | Classroom (C3)

115 - Sala de Aula (C3) | Classroom (C3)

116 - Sala de Aula (C4) | Classroom (C4)

117 - Sala do Sono | Sleep Room

118 - Coordenador (Infantil) | Coordination (Kindergarten)

119 - Sacada | Balcony

200 - Circulação (Infantil) | Corridor (Kindergarten)

201 - Biblioteca | Library

202 - Antecâmara | Antechamber

203 - Depósito | Storeroom

204 - Pátio Externo | Outdoor Patio

205 - Quadra de Esportes | Sports Court

206 - Banheiro (Fundamental) | Restroom (Elementary)

207 - Banheiro (Infantil) | Restroom (Kindergarten)

208 - Sala de Aula (C5) | Classroom (C5)

209 - Sala de Aula (C4) | Classroom (C4)

210 - Sala de Aula (C5) | Classroom (C5)

211 - Sala de Artes | Art Room

300 - Recepção | Reception

301 - Secretaria | Service Desk

302 - Sala de Professores | Teachers' Room

303 - Banheiro Professores | Teachers' Restroom

304 - Banheiro Masculino | Men's Restroom

305 - Banheiro Feminino | Women's Restroom 

306 - Sala de Reunião | Meeting Room

307 - Administração | Management

308 - Financeiro | Accounting

309 - Terraço | Terrace

Corte Transversal | Cross Section

Corte Transversal | Cross Section

2014 - Ponto de Apoio Engenharia e Arquitetura Ltda.

bottom of page